Điểm chuẩn Học Viện Ngân Hàng 2021 sẽ được cập nhật liên tục tại trang này, các bạn nên thường xuyên truy cập để có thể nặp bắt được những thông tin nhanh chóng chính xác nhất.
Đang xem: điểm chuẩn học viện ngân hàng
ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN NGÂN HÀNG 2020
Nhà Trường Đang Cập Nhật …..
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN NGÂN HÀNG 2019
Thông Báo Điểm Chuẩn Trường Học Viện Ngân Hàng
Học viện Ngân Hàng dự kiến có 4200 chỉ tiêu tuyển sinh cho các ngành đào tạo. Học viện Ngân hàng dành ít nhất 90% chỉ tiêu cho hình thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia và không quá 10% chỉ tiêu xét tuyển thẳng, xét tuyển đại học chính quy căn cứ kết quả học tập trung học phổ thông. Cụ thể điểm chuẩn học viện Ngân Hàng như sau:
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D09 | 21.25 |
Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 20.25 |
Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 19.25 |
Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07; D09 | 20.25 |
Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 20.25 |
Tài chính ngân hàng (chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 19 |
Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 20.5 |
Quản lý Tài chính- Kế toán (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh) | A00; A01; D01; D07 | 17.75 |
Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 20 |
Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 23.75 |
Kinh tế | 20 |
Học viện Ngân Hàng chính thức công bố điểm chuẩn. Theo đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất là Luật Kinh tế 23,75 điểm còn ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Quản lí Tài chính – Kế toán với 17,75 điểm.
Xem thêm: Thuốc Trĩ Cho Phụ Nữ Cho Con Bú !, Bệnh Trĩ Sau Khi Sinh: Thuốc Bôi Điều Trị Tại Nhà
Lưu ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,25 điểm.
Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học từ ngày 7/08 đến 17h ngày 12/8 bằng việc nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT (Bản gốc có dấu đỏ) theo 1 trong 2 hình thức dưới đây:
ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN NGÂN HÀNG 2021
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Thi Tốt Nghiệp THPT 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 26.5 |
7340201_AP | Tài chính ngân hàng (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 26.5 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 26.4 |
7340301_AP | Kế toán (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 26.4 |
7340301_J | Kế toán (Định hướng Nhật Bản. HVNH cấp bằng) | A00; A01; D01; D07 | 26.4 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.55 |
7340101_AP | Quản trị kinh doanh (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 26.55 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07; D09 | 26.75 |
7380107_A | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.35 |
7380107_C | Luật kinh tế | C00; D14; D15 | 27.55 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D09 | 26.5 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.4 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 26.3 |
7340405_J | Hệ thống thông tin quản lý (Định hướng Nhật Bản. HVNH cấp bằng) | A00; A01; D01; D07 | 26.3 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 26 |
7340101_IV | Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ. HVNH cấp bằng) | A00; A01; D01; D07 | 25.7 |
7340101_IU | Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ. Cấp song bằng HVNH và Đại học CityU) | A00; A01; D01; D07 | 25.7 |
7340301_I | Kế toán (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh. Cấp song bằng HVNH và Đại học Sunderland) | A00; A01; D01; D07 | 24.3 |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN NGÂN HÀNG 2020
CÁCH ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC TẠI HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
Cách 1: Thí sinh xác nhận nhập học trực tiếp tại Học viện Ngân hàng và nhận ngay Giấy báo trúng tuyển (hay còn gọi là Giấy báo nhập học)
Nếu thí sinh gửi chuyển phát nhanh theo đường bưu điện phải gửi kèm theo phong bì dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại người nhận khi cần liên hệ với thí sinh để Học viện Ngân hàng gửi Giấy báo trúng tuyển sau khi thí sinh xác nhận nhập học.